
Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD SUV z długim łóżkiem
Geely Radar Horizon PHEV 4WD Long Bed 2026 charakteryzuje się wyższym standardem konfiguracji niż inne nowe, energooszczędne pickupy, z bardziej widocznym atrybutem zorientowanym na pasażera. Na przykład pojazd jest wyposażony w 10,2-calowy zestaw wskaźników i 14,6-calowy ekran dotykowy centralnego sterowania, zintegrowany z systemem informacyjno-rozrywkowym Galaxy OS. System obsługuje łączność ze smartfonami oraz różnorodne aplikacje audio i wideo online, a także umożliwia naturalną interakcję głosową, sterowanie głosowe „zobacz-i-mówienie”, konfigurowalną rozrywkę audio-wizualną i inne funkcje. Ponadto pojazd jest wyposażony w tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu i inne funkcje, co zapewnia mu zaawansowane możliwości wspomagania kierowcy poziomu 2. Jeśli chodzi o układ napędowy, zastosowano w nim hybrydowy układ plug-in Thor EM-P firmy Geely, który składa się z turbodoładowanego silnika 1,5 T, podwójnych silników elektrycznych z przodu i z tyłu oraz 3-biegowej dedykowanej hybrydowej skrzyni biegów (DHT). System ten zapewnia wyjątkową wydajność w zakresie mocy maksymalnej, czasu przyspieszania i zasięgu jazdy.
| Geely Radar Horizon 2026 Model PHEV 4WD Długie łóżko | |
|---|---|
| Producent | Geely Auto |
| Klasa pojazdu | Pickup |
| Rodzaj energii | Podłącz-hybrydowy pojazd elektryczny (PHEV) |
| Norma emisji | Narodowy VI |
| Data uruchomienia | 2025-08-29 |
| Zasięg WLTC na napędzie elektrycznym (km) | 85 |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 100 |
| Maksymalna moc systemu (kW) | 260 |
| Maksymalny moment obrotowy układu (N·m) | 914 |
| Masa własna (kg) | 2120 |
| Maksymalna masa brutto (kg) | 2945 |
| Maksymalna masa holowania (kg) | 2500 |
| Maksymalna ładowność (kg) | 500 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h (s) | 6.3 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 180 |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC (l/100 km) | 1.5 |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC przy niskim SOC (l/100 km) | 6.4 |
| Łączne zużycie paliwa i energii elektrycznej (l/100 km) | 4.05 |
| Wymiary całkowite (dłWHmm) | 5500*1900*1880 |
| Rozstaw osi (mm) | 3310 |
| Rozstaw przedni (mm) | 1614 |
| Rozstaw tylny (mm) | 1620 |
| Minimalny prześwit pod pojazdem (mm) | 225 |
| Kąt podejścia (stopień) | 23 |
| Kąt zejścia (stopnie) | 21 |
| Minimalny promień skrętu (m) | 6.5 |
| Struktura ciała | Pickup |
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 60 |
| Wymiary skrzyni ładunkowej (mm) | 1765x1450x540 |
| Typ tylnych drzwi | Drzwi wahadłowe |
| Model silnika | BHE15-BFZ |
| Przemieszczenie (ml/l) | 1499 / 1.5 |
| Formularz przyjmowania | Turbodoładowany |
| Układ cylindrów | Wbudowany (L) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Zawory na cylinder | 4 |
| Pociąg zaworowy | DOHC |
| Maksymalna moc (PS) | 163 |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 120 |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (N·m) | 255 |
| Klasa paliwa | 92# Benzyna |
| Układ zasilania paliwem | Wtrysk bezpośredni |
| Materiał głowicy cylindra | Stop aluminium |
| Materiał bloku cylindrów | Stop aluminium |
| Łączna moc systemu (Ps) | 354 |
| Typ baterii | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
| Marka komórki | Energia plastra miodu |
| Pojemność baterii (kWh) | 19.09 |
| Zasięg CLTC w trybie mieszanym (km) | 1068 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 22 |
| Długi czas ładowania (h) (20%-100%) | 2.3 |
| Funkcja szybkiego ładowania | Utrzymany |
| Moc rozładowania V2L (kW) | 3.3 |
| Model transmisji | 3-biegowa DHT |
| Liczba biegów | 3 |
| Typ transmisji | Hybrydowa dedykowana skrzynia biegów (DHT) |
| Tryb jazdy | Silnik-z przodu, napęd na cztery-koła |
| Typ 4WD | Elektryczny napęd na 4 koła |
| Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie MacPhersona |
| Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami |
| Typ wspomagania kierownicy | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) |
| Struktura nadwozia pojazdu | Korpus monokokowy |
| Typ hamulca przedniego | Hamulec tarczowy |
| Typ hamulca tylnego | Hamulec tarczowy |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny hamulec postojowy |
| Specyfikacja opon przednich | 235/65 R17 |
| Specyfikacja opony tylnej | 235/65 R17 |
| Przednie poduszki powietrzne kierowcy/pasażera | Standard |
| Boczne poduszki powietrzne przednie/tylne | Standardowy / - |
| Interfejs fotelika dziecięcego ISOFIX | Standard |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa | Standard |
| ABS + EBD/CBC | Standard |
| EBA/BAS/BA | Standard |
| ASR/TCS/TRC | Standard |
| ESC/ESP/DSC | Standard |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | Standard |
| Ostrzeżenie o jeździe z małą prędkością | Standard |
| Przełącznik trybu jazdy | Sport/Eco/Komfort/Off-Droga/śnieg (standard) |
| System odzyskiwania energii | Standard |
| Automatyczne zatrzymanie | Standard |
| Asystent ruszania pod górę | Standard |
| Kontrola zjazdu ze wzniesienia | Standard |
| Hak holowniczy | Ręczny (standardowy) |
| Radar parkowania przód/tył | - / Standardowy |
| Obraz panoramiczny 360 stopni | Standard |
| Przezroczysta obudowa/obraz 540 stopni | - / Pojedyncza kamera |
| Liczba kamer | 4 / 5 |
| System rejsowy | Tempomat / Pełna-prędkość ACC (standard) |
| Poziom wspomagania jazdy | L2 |
| Nawigacja satelitarna + informacje o ruchu drogowym | Standard |
| Materiał obręczy koła | Stop aluminium (standardowy) |
| Centralny zamek | Standard |
| Typ klucza | Klucz zdalny (standardowy) |
| Bezkluczykowy start/wejście | Standard |
| Krok boczny | Stały (standardowy) |
| Źródło światła mijania/drogowego | Dioda LED (standardowa) |
| Światła do jazdy dziennej LED | Standard |
| Automatyczne reflektory | Standard |
| Regulacja wysokości reflektorów | Standard |
| Wyłączenie opóźnienia reflektorów | Standard |
| Elektryczne szyby przednie/tylne | Standardowy/standardowy |
| Elektrycznie sterowane szyby-(wszystkie drzwi) | Standard |
| Funkcja zapobiegająca przytrzaśnięciu okna- | Standard |
| Osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem kosmetycznym | Kierowca/pasażer (standard) |
| Funkcje lusterek zewnętrznych | Elektryczna regulacja/elektryczne składanie/ogrzewanie (standard) |
| Centralny ekran sterowania | Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej 14,6 cala (w standardzie) |
| Telefon Bluetooth/samochodowy | Standard |
| Łączność ze smartfonem/kopia lustrzana | Standard |
| System kontroli rozpoznawania głosu | Standard |
| Sieć samochodowa | 4G (standardowo) |
| Aktualizacja OTA | Standard |
| Hotspot Wi-Fi | Standard |
| Zdalna kontrola aplikacji mobilnej | Standard |
| Materiał kierownicy | Skóra (standardowa) |
| Regulacja kierownicy | Ręczne góra i dół (standard) |
| Typ zmiany biegów | Elektroniczna dźwignia zmiany biegów (standardowa) |
| Wielofunkcyjna-kierownica | Standard |
| Panel przyrządów | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 10,2 cala (w standardzie) |
| Wewnętrzne lusterko wsteczne | Ręczna powłoka przeciwodblaskowa- (standardowa) |
| Interfejsy ładowania | USB + typ-C (standardowy) |
| Przednie porty USB/typu-C | 2 (standardowy) |
| Gniazdo zasilania 220 V/230 V | Standard |
| Tapicerka siedziska | Sztuczna skóra (standardowa) |
| Regulacja siedzenia kierowcy | Wysokość do przodu/do tyłu/oparcia/w dwóch kierunkach (standardowa) |
| Regulacja siedzenia pasażera | Oparcie przód/tył/oparcie (standard) |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy/pasażera | Standardowy / - |
| Ogrzewanie przednich siedzeń | Standard |
| Składanie tylnych siedzeń | Składanie dzielone 60/40 (standardowe) |
| Podłokietnik środkowy przód/tył | Standardowy / - |
| Liczba głośników | 4 (standardowy) |
| Typ klimatyzacji | Automatyczna klimatyzacja (standard) |
| Tylne otwory wentylacyjne | Standard |
| Dwustrefowa-regulacja temperatury | Standard |
| W-samochodowym filtrze PM2,5 | Standard |
Popularne Tagi: geely radar Horizon 2026 model phev 4wd długie łóżko suvn, Chiny geely radar Horizon 2026 model phev 4wd długie łóżko suvn
