Przednia powierzchnia SEAL SEAL Lion Rhd Sedan ma unikalny projekt. Jako typowa charakterystyka dla czystych pojazdów elektrycznych, przednia kratka przyjmuje wypukłą, zamkniętą konstrukcję, która jest prosta i elegancka, pomagając zmniejszyć odporność na wiatr i poprawić efektywność energetyczną. Wąskie, reflektory LED w stylu macierzy po obu stronach mają trójwymiarową wewnętrzną strukturę i wędzone wykończenie, zawierające zintegrowane soczewki i lekkie paski do pracy. Wewnątrz reflektorów znajdują się podwójne światła do jazdy w ciągu dnia, z dekoracjami krawędzi i elementami oświetleniowymi tworząc kształt „C”. Reflektory w kształcie „wahadłowca” i fala pod nimi są bardzo rozpoznawalne. Przedni kaptur ma podniesioną linię żebra, dodając poczucie muskularności i mocy, a po sparowaniu z klastrami reflektorów nadaje frontowi ostrzejszy wygląd. Niższe otoczenie przyjmuje projekt trójki z szczelinami deflektora i wlotami trapezoidalnego powietrza, zwiększając poczucie warstw i optymalizację aerodynamiki w celu poprawy stabilności jazdy.
Profil boczny Sedan Sedan Rhd Rhd jest zdefiniowany przez gładkie linie jako podstawowy język projektowania. Ostra talia rozciąga się od frontowego błotnika aż do tylnych świateł. W połączeniu z eleganckim kształtem i niskim, wysokim, wysokim stanowiskiem, rosnąca słupek A i opadający słupek C tworzą sportową sylwetkę z silnym poczuciem ruchu. Ukryte klamki drzwi nie tylko zwiększają wydajność aerodynamiczną, ale także podnoszą apel technologiczny pojazdu poprzez minimalistyczną estetykę. Elementy te wizualnie odzwierciedlają 19-calowe multi-spoke aluminiowe aluminiowe felgi aluminiowe, które mają ostro wycięte powierzchnie i wędzony projekt mówienia. Ta integracja sportowego charakteru z odrobiną luksusu nadaje całego pojazdu gotową i dynamiczną obecność pod zmianą światła i cienie.
Tylna konstrukcja SELLION RHD SELLION RHD zapewnia silny wpływ wizualny. Kształt Ducktail pokrywki bagażnika nie tylko wzmacnia sportowy charakter samochodu, ale także poprawia aerodynamikę poprzez zmniejszenie oporu. Wędzone tylne światło przyjmuje kształt liści wierzby i integruje wiele źródeł światła LED, tworząc uderzający efekt oświetlenia, gdy jest oświetlony w nocy, poprawiając zarówno widoczność, jak i poczucie wyrafinowania technologicznego. Tylny zderzak ma warstwową trójwymiarową konstrukcję, która dodaje głębokość, podczas gdy płaskie lampy przeciwmgielne po obu stronach odzwierciedlają czarny dyfuzor poniżej, co daje z tyłu pełne i stabilne wrażenie wizualne.
W szczególności ten model jest dostępny w 11 opcjach kolorów ciała, w tym Atlantis Grey, polarny błękit lodowy i wiatrowy zielony. Wybór obejmuje klasyczne czarno-białe odcienie do wysoce nasyconych kolorów specjalnych, zaspokajając spersonalizowane preferencje estetyczne młodszych konsumentów.
| Modle | BYD SEALION DM-I 121 km | BYD SEALION DM-I 200 km | FEALION BYD510 km | FEALION BYD650 km | FEALION BYD600 km | SEALLION BYD550 km | SEALLION BYD700 km | BYD SEKLION 650 km 4WD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producent | Byd | ||||||||
| Klasa | Średniej wielkości sedan | ||||||||
| Typ energii | Hybryda wtyczki | Czysta (wszystkie) energia elektryczna | |||||||
| NEDC Pure Electric Range | 121 km | 200 km | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres elektryczny WLTC | 100 km | 160 km | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres elektryczny CLTC | - | - | 510 km | 650 km | 600 km | 550 km | 700 km | 650 km | |
| Bateria szybki czas ładowania | - | - | 0.42 | 0.5 | |||||
| Bateria szybki zakres ładowania | - | - | 10-80 | 80 | |||||
| Maksymalna moc (KW) | - | - | 170 | 230 | 150 | 170 | 230 | 390 | |
| Maksymalny moment obrotowy (n · m) | - | - | 690 | 310 | 330 | 360 | 670 | ||
| Przenoszenie | E-CVT ciągle zmienna transmisja | Przekładnia pojedynczej prędkości pojazdu elektrycznego | |||||||
| Struktura ciała | 4-drzwiowe, 5-osobowe | ||||||||
| Silnik | 1,5L 110 KM L4/1,5T 139 HP L4 | - | - | ||||||
| Silnik (PS) | 197/218 | 218 | 530 | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 | |
| Wymiary (L × W × H, mm) | 4980×1890×1495 | 4800*1875*1460 | |||||||
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 7.9/8.2 s | 3.8 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | |||
| Prędkość maksymalna | 180 km/h | 240 | 180 | ||||||
| WLTC połączone zużycie paliwa | 0,84 l/100 km, 1,14 l/100 km, 1,08 l/100 km | - | - | ||||||
| Minimalne zużycie paliwa stanu ładowania | 5,1 l /100 km, 4,8 l /100 km | 5,3L/100 km | - | - | |||||
| Równoważne energię elektryczną zużycie paliwa | - | 1.51 | 1.56 | 1.73 | 1.43 | 1.47 | 1.65 | ||
| Ogólna waga (kg) | 1830/1890 | 1950 | 2080 | 1885 | 2015 | 2150 | |||
| Maksymalna pełna masa obciążenia (kg) | 2205/2265 | 2360 | 2490 | 2260 | 2390 | 2525 | |||
Popularne Tagi: BYD SELLLION RHD SEDAN, China BYD SEALLION RHD SEDAN
