Xpeng 2026 P7+ Pojazd elektryczny o rozszerzonym-zasięgu (EREV) 1550 Max, 5-drzwiowy, 5-miejscowy typu liftback



| Kategoria | Przedmiot | Wersja 1550 Max Tech | Wersja flagowa 1550 Max |
|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry | Producent | Silniki XPeng | Silniki XPeng |
| Klasa pojazdu | Samochód średniej-do-dużej wielkości | Samochód średniej-do-dużej wielkości | |
| Rodzaj energii | Pojazd elektryczny-o większym zasięgu (EREV) | Pojazd elektryczny-o większym zasięgu (EREV) | |
| Norma emisji | Chiny VI | Chiny VI | |
| Data uruchomienia | styczeń 2026 | styczeń 2026 | |
| Zasięg WLTC na napędzie elektrycznym (km) | 325 | 325 | |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 430 | 430 | |
| Czas szybkiego ładowania baterii (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Zasięg szybkiego ładowania baterii (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksymalna moc (kW) | 180 | 180 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 450 | 450 | |
| Przenoszenie | Pojedyncza-przekładnia biegów w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia biegów w pojazdach elektrycznych | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy liftback | 5-drzwiowy, 5-miejscowy liftback | |
| Silnik | Przedłużacz zasięgu (150 PS) | Przedłużacz zasięgu (150 PS) | |
| Moc silnika (Ps) | 245 | 245 | |
| Długość * Szerokość * Wysokość (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficjalne przyspieszenie 0–100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC (l/100 km) | 0.09 | 0.09 | |
| Zużycie paliwa w cyklu WLTC przy niskim SOC (l/100 km) | 5.3 | 5.3 | |
| Łączne zużycie paliwa i energii elektrycznej (l/100 km) | 2.24 | 2.24 | |
| Masa własna (kg) | 2160 | 2160 | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg) | 2560 | 2560 | |
| Ciało | Długość (mm) | 4771 | 4771 |
| Szerokość (mm) | 1937 | 1937 | |
| Wysokość (mm) | 1512 | 1512 | |
| Rozstaw osi (mm) | 3000 | 3000 | |
| Rozstaw przedni (mm) | 1642 | 1642 | |
| Rozstaw tylny (mm) | 1681 | 1681 | |
| Kąt podejścia (stopień) | 14 | 14 | |
| Kąt zejścia (stopnie) | 18 | 18 | |
| Typ ciała | Liftback | Liftback | |
| Typ otwierania drzwi | Drzwi konwencjonalne | Drzwi konwencjonalne | |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | |
| Pojemność zbiornika paliwa (l) | 45 | 45 | |
| Pojemność bagażnika (L) | 708-2204 | 708-2204 | |
| Współczynnik oporu (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| Silnik | Model silnika | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Przemieszczenie (ml) | 1499 | 1499 | |
| Przemieszczenie (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Typ spożycia | Turbodoładowany | Turbodoładowany | |
| Układ silnika | Poprzeczny | Poprzeczny | |
| Układ cylindrów | W-linii (L) | W-linii (L) | |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | |
| Zawory na cylinder | 4 | 4 | |
| Pociąg zaworowy | DOHC | DOHC | |
| Maksymalna moc (Ps) | 150 | 150 | |
| Maksymalna moc (kW) | 110 | 110 | |
| Maksymalna moc netto (kW) | 110 | 110 | |
| Rodzaj energii | EREW | EREW | |
| Klasa paliwa | 92# Benzyna | 92# Benzyna | |
| Układ zasilania paliwem | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni | |
| Materiał głowicy cylindra | Stop aluminium | Stop aluminium | |
| Materiał bloku cylindrów | Stop aluminium | Stop aluminium | |
| Norma emisji | Chiny VI | Chiny VI | |
| Silnik | Marka silnika tylnego | Wuhan XPeng | Wuhan XPeng |
| Model silnika z tyłu | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| Typ silnika | Magnes trwały/synchroniczny | Magnes trwały/synchroniczny | |
| Całkowita moc silnika (kW) | 180 | 180 | |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 245 | 245 | |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 450 | 450 | |
| Maksymalna moc silnika tylnego (kW) | 180 | 180 | |
| Maksymalny moment obrotowy silnika tylnego (N·m) | 450 | 450 | |
| Liczba silników napędowych | Pojedynczy silnik | Pojedynczy silnik | |
| Układ silnika | Montowany z tyłu- | Montowany z tyłu- | |
| Bateria i ładowanie | Typ baterii | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
| Marka komórki | EWA Energia | EWA Energia | |
| Ekskluzywna technologia akumulatorów | Ultraszybki ładujący akumulator AI 5C- | Ultraszybki ładujący akumulator AI 5C- | |
| Metoda chłodzenia akumulatora | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | |
| Zasięg WLTC na napędzie elektrycznym (km) | 325 | 325 | |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 430 | 430 | |
| Zasięg CLTC w trybie mieszanym (km) | 1550 | 1550 | |
| Pojemność baterii (kWh) | 49.2 | 49.2 | |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 16.6 | 16.6 | |
| Funkcja szybkiego ładowania | Utrzymany | Utrzymany | |
| Szybkie ładowanie-wysokim napięciem | Utrzymany | Utrzymany | |
| Platforma wysokiego-napięcia (V) | 800 | 800 | |
| Czas szybkiego ładowania baterii (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Zasięg szybkiego ładowania baterii (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokalizacja portu powolnego ładowania | Tylna prawa strona pojazdu | Tylna prawa strona pojazdu | |
| Lokalizacja portu szybkiego ładowania | Tylna prawa strona pojazdu | Tylna prawa strona pojazdu | |
| Zewnętrzna moc rozładowania (kW) | 6 | 6 | |
| Przenoszenie | Nazwa transmisji | Pojedyncza-przekładnia EV | Pojedyncza-przekładnia EV |
| Liczba biegów | 1 | 1 | |
| Typ transmisji | Przekładnia o stałym przełożeniu | Przekładnia o stałym przełożeniu | |
| Podwozie i układ kierowniczy | Tryb jazdy | Napęd na tylne-koła (RWD) | Napęd na tylne-koła (RWD) |
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie z pięcioma-linkami | Niezależne zawieszenie z pięcioma-linkami | |
| Typ wspomagania kierownicy | Wspomaganie zasilania elektrycznego | Wspomaganie zasilania elektrycznego | |
| Budowa ciała | Obciążenie-korpusu nośnego | Obciążenie-korpusu nośnego | |
| Koła i hamulce | Typ hamulca przedniego | Wentylowane hamulce tarczowe | Wentylowane hamulce tarczowe |
| Typ hamulca tylnego | Wentylowane hamulce tarczowe | Wentylowane hamulce tarczowe | |
| Typ hamulca postojowego | Elektroniczny hamulec postojowy | Elektroniczny hamulec postojowy | |
| Specyfikacja opon przednich | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Specyfikacja opony tylnej | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| Boczne poduszki powietrzne przednie/tylne | Przód standardowy; Tył Brak | Przód standardowy; Tył Brak | |
| System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) | Wyświetlacz ciśnienia w oponach | Wyświetlacz ciśnienia w oponach | |
| Przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa | Pełny pojazd | Pełny pojazd | |
| Kontrola jazdy | Wybór trybu jazdy | Sport, Ekonomiczny, Standard/Komfort, Niestandardowy/Spersonalizowany | Sport, Ekonomiczny, Standard/Komfort, Niestandardowy/Spersonalizowany |
| Zmienna funkcja zawieszenia | Regulacja twardości zawieszenia | Regulacja twardości zawieszenia | |
| System kamer wspomagających jazdę | Panoramiczny widok 360 stopni, monitorowanie martwego pola | Panoramiczny widok 360 stopni, monitorowanie martwego pola | |
| Układ ADAS | 2 x żetony Turinga | Chipsy Turinga | |
| Całkowita moc obliczeniowa chipa | 750 TOPÓW | 1500 TOPÓW | |
| Przednia kamera percepcyjna | Kamera lornetkowa | Kamera lornetkowa | |
| Liczba kamer | 11 | 11 | |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 8MP | 8MP | |
| Liczba kamer kabinowych | 1 | 2 | |
| Liczba radarów ultradźwiękowych | 12 | 12 | |
| Liczba radarów-fal milimetrowych | 3 | 3 | |
| Funkcje jazdy | System tempomatu | Aktywny tempomat-pełnoobrotowy | Aktywny tempomat-pełnoobrotowy |
| systemu ADAS | XNGP | XNGP | |
| Poziom ADAS | L2 | L2 | |
| Marka mapy nawigacji | Mapa | Mapa | |
| ADAS Obowiązujące odcinki dróg | Drogi miejskie, autostrady | Drogi miejskie, autostrady | |
| Elementy zewnętrzne i zabezpieczenie-kradzieży | Materiał obręczy koła | Stop aluminium | Stop aluminium |
| Elektryczne miękkie zamykanie drzwi | Pierwszy rząd, tylny rząd | Pierwszy rząd, tylny rząd | |
| Typ klucza | Klucz Bluetooth, klucz cyfrowy UWB, klucz NFC/RFID | Klucz Bluetooth, klucz cyfrowy UWB, klucz NFC/RFID | |
| System dostępu bezkluczykowego | Standardowy (przedni rząd) | Standardowy (przedni rząd) | |
| Oświetlenie zewnętrzne | Źródło światła mijania | PROWADZONY | PROWADZONY |
| Źródło światła drogowego | PROWADZONY | PROWADZONY | |
| Szyberdach i okna | Typ szyberdachu | Naprawiono panoramiczny dach | Naprawiono panoramiczny dach |
| Wielowarstwowe-szkło dźwiękochłonne | ◎ (Pierwszy rząd) | Standardowy (przedni rząd) | |
| Lustro kosmetyczne ze światłem | ◎ (kierowca i pasażer) | ◎ (kierowca i pasażer) | |
| Wycieraczka tylnej szyby | - | - | |
| Wyświetlacz i system informacyjno-rozrywkowy | Kolorowy ekran centralnego sterowania | Dotykowy ekran LCD | Dotykowy ekran LCD |
| Rozmiar ekranu centralnego sterowania | 15,6 cala | 15,6 cala | |
| Rozdzielczość ekranu centralnego sterowania | 2.5K | 2.5K | |
| Integracja smartfona | Obsługiwany HUAWEI HiCar, Carlink | Obsługiwany HUAWEI HiCar, Carlink | |
| System kontroli rozpoznawania głosu | Multimedia, Nawigacja, Telefon, Klimatyzacja, Szyby, Ogrzewanie siedzeń, Wentylacja siedzeń, Masaż siedzeń | Multimedia, Nawigacja, Telefon, Klimatyzacja, Szyby, Ogrzewanie siedzeń, Wentylacja siedzeń, Masaż siedzeń | |
| Asystent głosowy Obudź-słowo | „Witam, XPeng” | „Witam, XPeng” | |
| Wielostrefowe-rozpoznawanie głosu | 4 strefy | 4 strefy | |
| W-inteligentnym systemie pojazdu | Wymiar AIOS | Wymiar AIOS | |
| W chipie-pojazdu | Turing, Massachusetts8676 | Turing, Massachusetts8676 | |
| Ekran LCD tylnego siedzenia | - | ◎ | |
| Rozmiar ekranu LCD tylnego siedzenia | - | 8 cali | |
| Liczba ekranów multimedialnych na tylnych siedzeniach | - | 1 | |
| Sterowanie multimediami na tylnym siedzeniu | - | ◎ | |
| W-pamięci systemowej pojazdu (GB) | 16 | 16 | |
| Pamięć systemowa w-pojeździe (GB) | 128 | 128 | |
| Inteligentna konfiguracja | Sieć pojazdów | Sieć 4G/5G (obsługiwana 5G) | Sieć 4G/5G (obsługiwana 5G) |
| Funkcje zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej | Sterowanie drzwiami, sterowanie szybami, uruchamianie pojazdu, zarządzanie ładowaniem, sterowanie oświetleniem, sterowanie klimatyzacją, podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie siedzeń, wentylacja siedzeń, zapytanie/diagnostyka stanu pojazdu, pozycjonowanie pojazdu/znajdź mój samochód, usługi właściciela (stacja ładowania/stacja benzynowa/wyszukiwanie parkingu itp.), planowa konserwacja/naprawa | Sterowanie drzwiami, sterowanie szybami, uruchamianie pojazdu, zarządzanie ładowaniem, sterowanie oświetleniem, sterowanie klimatyzacją, podgrzewanie kierownicy, podgrzewanie siedzeń, wentylacja siedzeń, zapytanie/diagnostyka stanu pojazdu, pozycjonowanie pojazdu/znajdź mój samochód, usługi właściciela (stacja ładowania/stacja benzynowa/wyszukiwanie parkingu itp.), planowa konserwacja/naprawa | |
| Kierownica i lusterko wsteczne | Materiał kierownicy | Skóra | Skóra |
| Regulacja kierownicy | Ręczne przechylanie i teleskopowanie | Ręczne przechylanie i teleskopowanie | |
| Typ zmiany biegów | Elektroniczna kolumna-Shift montowany na kolumnie | Elektroniczna kolumna-Shift montowany na kolumnie | |
| Wyświetlacz zestawu wskaźników | Kolorowy ekran | Kolorowy ekran | |
| Rozmiar klastra instrumentów | 8,8 cala | 8,8 cala | |
| Rozmiar HUD-u | 29 cali | 29 cali | |
| Funkcja lusterka wstecznego | Ręczna powłoka przeciwodblaskowa-, automatyczna-antyrefleksja, strumieniowe przesyłanie multimediów | Ręczna powłoka przeciwodblaskowa-, automatyczna-antyrefleksja, strumieniowe przesyłanie multimediów | |
| Ładowanie w-pojeździe | Interfejsy multimedialne/ładowania | USB, typ-C | USB, typ-C |
| Liczba interfejsów USB/typu-C | 2 (przód), 1 (tył) | 2 (przód), 1 (tył) | |
| Maksymalna moc ładowania USB/typu-C | 60W | 60W | |
| Funkcja ładowania bezprzewodowego | Standardowy (przedni rząd) | Standardowy (przedni rząd) | |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 50W | 50W | |
| Konfiguracja siedzenia | Materiał siedziska | Skóra ekologiczna | Prawdziwa skóra |
| Regulacja siedzenia kierowcy | Regulacja mocy (przód/tył, oparcie, 4-kierunkowa wysokość, 4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego) | Regulacja mocy (przód/tył, oparcie, 4-kierunkowa wysokość, 4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego) | |
| Regulacja siedzenia pasażera | Regulacja mocy (przód/tył, oparcie, 2-kierunkowa wysokość, 4-kierunkowa regulacja podparcia lędźwiowego) | Regulacja mocy (przód/tył, oparcie, 2-kierunkowa wysokość, regulacja podnóżka, 4-kierunkowe podparcie lędźwiowe) | |
| Elektryczna regulacja fotela kierowcy/pasażera | ◎ | ◎ | |
| Funkcje przedniego siedzenia | Ogrzewanie, wentylacja, masaż, głośnik w zagłówku (tylko po stronie kierowcy) | Ogrzewanie, wentylacja, masaż, głośnik w zagłówku (tylko po stronie kierowcy) | |
| Funkcja pamięci fotela sterowana elektrycznie | ◎ (Fotel kierowcy) | ◎ (fotel kierowcy i pasażera) | |
| Regulacja siedzeń w drugim-rzędzie | Regulacja pochylenia oparcia | Regulacja pochylenia oparcia | |
| Funkcje siedzeń w drugim-rzędzie | - | Ogrzewanie, wentylacja, masaż | |
| Stół na tylne siedzenie | - | ◎ | |
| Fotel o zerowej-grawitacji | - | Opcjonalnie (miejsce pasażera, 6000 jenów) | |
| Typ składania tylnych siedzeń | Składane w proporcji 60/40 | Składane w proporcji 60/40 | |
| Liczba głośników | 20 | 20 | |
| Oświetlenie otoczenia | 256 kolorów | 256 kolorów | |
| Tryb sterowania klimatyzacją | Automatyczna klimatyzacja | Automatyczna klimatyzacja | |
| Zabarwienie | Kolory zewnętrzne | Nocna czerń, czerń/srebro półksiężyca, czerń/fiolet zmierzchu, czerń/biała mgławica, czerń/szary ołtarz gwiaździsty, czerń/niebieski lustrzany gwiezdny (6000 jenów) | Nocna czerń, czerń/srebro półksiężyca, czerń/fiolet zmierzchu, czerń/biała mgławica, czerń/szary ołtarz gwiaździsty, czerń/niebieski lustrzany gwiezdny (6000 jenów) |
| Kolory wnętrz | Czarny/szary powietrze, czarny/głęboka kosmiczna szarość, czarny/niebieski poranna mgła (3000 jenów), czarny/miękki jasnofioletowy | Czarny/szary powietrze, czarny/głęboka kosmiczna szarość, czarny/niebieski poranna mgła (3000 jenów), czarny/miękki jasnofioletowy | |
| Opcjonalne pakiety | Pakiet modernizacji kół/opon | - | Opcjonalnie (6000 jenów): obejmuje 20-calowe koła sportowe (z oponami Michelin 255/45 R20 + osłony zacisków) |
| Pakiet inteligentnej aktualizacji Ultra SE | - | Opcjonalnie (12 000 jenów): zawiera 2 chipy Turing ADAS, VLA drugiej generacji, kamerę kabinową OMS | |
| Ultra inteligentny pakiet aktualizacji | - | Opcjonalnie (20 000 jenów): Zawiera 2 x chipy Turing ADAS, 1 x inteligentny układ kokpitu Turing, Asystent XPeng, VLA drugiej generacji, kamerę kabinową OMS, rejestrację i zarządzanie identyfikatorem twarzy |
Popularne Tagi: xpeng 2026 p7+ erev max liftback, Chiny xpeng 2026 p7+ erev max liftback
