XPeng P7+ 2026 Pojazd elektryczny akumulatorowy (BEV)MAX Średni-do-dużych rozmiarów, 5-drzwiowy, 5-miejscowy typu liftback
Pojazd elektryczny XPeng P7+ 2026 Battery Electric Vehicle 615 Max Flagship Edition zapewnia zasięg na napędzie elektrycznym wynoszący 615 km w trybie CLTC, co idealnie sprawdza się podczas codziennych dojazdów do pracy i krótkich wycieczek miejskich z-bezproblemowym cotygodniowym ładowaniem. 725 Max Flagship Edition zwiększa zasięg CLTC wyłącznie na napędzie elektrycznym do 725 km przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 10,9 kWh/100 km, co eliminuje potrzebę częstego ładowania podczas długich-podróży po mieście. Jego zasięg zimowy jest o 15% większy w porównaniu z poprzednim modelem, co zapewnia-bezproblemową jazdę w niskich-warunkach temperaturowych.Silniki XPeng
Wysokie-platforma napięciowa 800 V + 5C Ultra-Szybkie ładowanie: tankowanie-Prędkość podobna do ładowania
Wyposażony standardowo w platformę SiC (węglik krzemu) o pełnym-zakresie wysokiego-napięcia 800 V w połączeniu z ultraszybko ładującym się akumulatorem AI 5C, pojazd może naładować się od 10% do 80% w zaledwie 12 minut. W szczególności edycja 725 zwiększa zasięg o 420 km po zaledwie 10 minutach ładowania, podczas gdy edycja 615 jest liderem w swojej klasie pod względem wydajności ładowania. Dzięki dużej kompatybilności z ładowaniem współpracuje bezproblemowo zarówno z szybkimi, jak i wolnymi ładowarkami,-nie ma potrzeby wybierania określonych stosów ładowania. Wystarczy krótka przerwa w punkcie obsługi autostrady, aby wrócić do jazdy z niemal pełnym naładowaniem.Silniki XPeng
Trzy-wysokowydajne-systemy elektryczne: optymalna równowaga zużycia energii i zasięgu
Elektryczny układ napędowy osiąga kompleksową sprawność na poziomie 92,5%, a sterowanie elektryczne SiC osiąga maksymalną sprawność na poziomie 99%. W połączeniu z inteligentnym systemem zarządzania temperaturą X-HP 3.5 zmniejsza zużycie energii-klimatyzacyjnej o 30–50% wiosną i jesienią. Zapewnia to idealną równowagę pomiędzy niskim zużyciem energii i zwiększonym zasięgiem, co skutkuje bardziej ekonomicznymi kosztami eksploatacji pojazdu.



| Kategoria | Przedmiot | XPeng P7+ Maks615 kmWersja flagowa | XPeng P7+ Maks725 kmWersja flagowa |
|---|---|---|---|
| Podstawowe parametry | Producent | Silniki XPeng | Silniki XPeng |
| Klasa pojazdu | Samochód średniej-do-dużej wielkości | Samochód średniej-do-dużej wielkości | |
| Rodzaj energii | Pojazd elektryczny na baterie (BEV) | Pojazd elektryczny na baterie (BEV) | |
| Data uruchomienia | styczeń 2026 | styczeń 2026 | |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 615 | 725 | |
| Czas szybkiego ładowania baterii (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Zasięg szybkiego ładowania baterii (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Maksymalna moc (kW) | 180 | 230 | |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 450 | 450 | |
| Przenoszenie | Pojedyncza-biegowa skrzynia biegów w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-biegowa skrzynia biegów w pojazdach elektrycznych | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy liftback | 5-drzwiowy, 5-miejscowy liftback | |
| Silnik | - | - | |
| Moc silnika (Ps) | 245 | 313 | |
| Długość * Szerokość * Wysokość (mm) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| Oficjalne przyspieszenie 0–100 km/h (s) | 6.9 | 5.9 | |
| Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | |
| Zużycie paliwa równoważne energetycznie (l/100 km) | 1.27 | 1.36 | |
| Masa własna (kg) | 2015 | 2105 | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (kg) | 2415 | 2505 | |
| Bateria i ładowanie | Typ baterii | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa | Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa |
| Marka komórki | EWA Energia | EWA Energia | |
| Ekskluzywna technologia akumulatorów | Ultraszybki ładujący akumulator AI 5C- | Ultraszybki ładujący akumulator AI 5C- | |
| Metoda chłodzenia akumulatora | Chłodzenie cieczą | Chłodzenie cieczą | |
| Zasięg CLTC na napędzie elektrycznym (km) | 615 | 725 | |
| Pojemność baterii (kWh) | 61.7 | 74.9 | |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 10.9 | 11.7 | |
| Funkcja szybkiego ładowania | Utrzymany | Utrzymany | |
| Szybkie ładowanie-wysokim napięciem | Utrzymany | Utrzymany | |
| Platforma wysokiego-napięcia (V) | 800 | 800 | |
| Czas szybkiego ładowania baterii (h) | 0.2 | 0.2 | |
| Zasięg szybkiego ładowania baterii (%) | 10-80 | 10-80 | |
| Lokalizacja portu powolnego ładowania | Tylna prawa strona pojazdu | Tylna prawa strona pojazdu | |
| Lokalizacja portu szybkiego ładowania | Tylna prawa strona pojazdu | Tylna prawa strona pojazdu | |
| Zewnętrzna moc rozładowania (kW) | 6 | 6 | |
| Inteligentna konfiguracja | Nazwa transmisji | Pojedyncza-przekładnia EV | Pojedyncza-przekładnia EV |
| Liczba biegów | 1 | 1 | |
| Typ transmisji | |||
| Sieć pojazdów | Sieć 5G | Sieć 5G | |
| Funkcje zdalnego sterowania za pomocą aplikacji mobilnej | Sterowanie drzwiami, sterowanie szybami, uruchamianie pojazdu, zarządzanie ładowaniem, sterowanie oświetleniem, sterowanie klimatyzacją, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie siedzeń, wentylacja siedzeń, zapytanie/diagnostyka stanu pojazdu, pozycjonowanie pojazdu/znajdź mój samochód, usługi właściciela, planowa konserwacja/naprawa | Sterowanie drzwiami, sterowanie szybami, uruchamianie pojazdu, zarządzanie ładowaniem, sterowanie oświetleniem, sterowanie klimatyzacją, ogrzewanie kierownicy, ogrzewanie siedzeń, wentylacja siedzeń, zapytanie/diagnostyka stanu pojazdu, pozycjonowanie pojazdu/znajdź mój samochód, usługi właściciela, planowa konserwacja/naprawa | |
| Opcjonalne pakiety | Pakiet modernizacji kół/opon | Opcjonalnie (6000 jenów): 20-calowe koła sportowe + 255/opony Michelin 45 R20 + osłony zacisków | Opcjonalnie (6000 jenów): 20-calowe koła sportowe + 255/opony Michelin 45 R20 + osłony zacisków |
| Pakiet inteligentnej aktualizacji Ultra SE | Opcjonalnie (12 000 jenów): 2 chipy Turing ADAS + 2VLA drugiej generacji + kamera kabinowa OMS | Opcjonalnie (12 000 jenów): 2 chipy Turing ADAS + 2VLA drugiej generacji + kamera kabinowa OMS | |
| Ultra inteligentny pakiet aktualizacji | Opcjonalnie (20 000 jenów): 2 x chipy Turing ADAS + 1 x chip Turing Cockpit Chip + asystent XPeng + 2VLA drugiej generacji + kamera kabinowa OMS + zarządzanie identyfikatorem twarzy | Opcjonalnie (20 000 jenów): 2 x chipy Turing ADAS + 1 x chip Turing Cockpit Chip + asystent XPeng + 2VLA drugiej generacji + kamera kabinowa OMS + zarządzanie identyfikatorem twarzy |
Popularne Tagi: xpeng p7+ 2026 bev max liftback, Chiny xpeng p7+ 2026 bev max liftback
